Main Content
DT10 Технические характеристики
Кузов с выгрузкой вперед | Кузов с функцией высокой разгрузки | Платформа с выгрузкой вперед | Поворотный кузов | кузов для сыпучих материалов | |
---|---|---|---|---|---|
Рабочие параметры | |||||
Транспортный вес кг | 630 | 740 | 590 | 775 | 705 |
Транспортный вес SLE кг | 695 | 820 | |||
Грузоподъемность макс. кг | 1.000 | 550 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
объем ковша до краев л | 367 | 330 | 300 | 431 | 393 |
объем ковша при наполнении с верхом л | 427 | 400 | 300 | 460 | 446 |
Д x Ш x В мм | 1.800 x 790 x 1.280 | 1.684 x 830 x 1.280 | 1.882 x 806 x 1.280 | 1.960 x 700 x 1.280 | 1.823 x 790 x 1.445 |
Параметры двигателя | |||||
Мощность двигателя Дизель кВт | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
при числе оборотов 1/мин | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Скорость передвижения км/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Преодолеваемый уклон % | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Емкость топливного бака л | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Subnavigation
DT10 Гусеничные думперы