Main Content
DT10 Сравнение продуктов
Продукция | Грузоподъемность | Д x Ш x В | Мощность двигателя | Преодолеваемый уклон |
---|---|---|---|---|
![]() DT05 » | 500 кг | 1.630 x 660 x 1.185 мм | 4,9 кВт | 36 % |
![]() DT08 » | 800 кг | 1.660 x 790 x 1.203 мм | 0 кВт | 36 % |
![]() DT10e » | 1.000 кг | 2.248 x 830 x 1.270 мм | 5,5 кВт | 36 % |
![]() DT10 » | 1.000 кг | 1.800 x 790 x 1.280 мм | 9,7 кВт | 36 % |
![]() DT12 » | 1.200 кг | 1.823 x 790 x 1.280 мм | 12 кВт | 36 % |
![]() DT15 » | 1.500 кг | 2.585 x 1.080 x 2.372 мм | 15 кВт | 27 % |
![]() DT23 » | 2.300 кг | 3.304 x 1.300 x 2.523 мм | 0 кВт | 27 % |
Subnavigation
DT10 Гусеничные думперы